Холодные закуски
Рыбное ассорти (120 ккал) | (600гр) 1400-00 |
Мясное ассорти (283 ккал) | (450гр) 1500-00 |
Ассорти из солений (108 ккал) | (550гр) 1100-00 |
Овощное ассорти (87 ккал) | (550гр) 700-00 |
Бочковые соления (97 ккал) | (650гр) 800-00 |
Терин из фуа-гра (505 ккл) | (110гр) 1100-00 |
Тар-тар из авокадо с креветками (175 ккал) | (160гр) 600-00 |
Тар-тар из говядины (189 ккал) | (200гр) 750-00 |
Тар-тар из лосося (250 ккал) | (140гр) 600-00 |
Карпаччо из томатов с мини-кальмарами (187 ккал) | (230гр) 400-00 |
Салаты
Руккола с креветками и лесными грибами (154 ккал) | (150гр) 600-00 |
Говядина а-ля планша (251 ккал) | (160гр) 550-00 |
Салат с утиной грудкой под цитрусовым соусом (335 ккал) | (160гр) 500-00 |
Теплый салат с осьминогом (295 ккал) | (160гр) 500-00 |
Капрезе c томатами и сыром моцарелла (107 ккал) | (250гр) 400-00 |
Салат с грушей и сыром дор блю | (180гр) 450-00 |
Салат с куриной грудкой ,спаржей и сладким соусом (214 ккал) | (230гр) 400-00 |
Горячие закуски
Морской гребешок с пюре из сельдерея (197 ккал) |
(240гр) 1200-00 |
Морской гребешок с пюре из манго (211 ккал) |
(170гр) 850-00 |
Креветки жареные на гриле (189 ккал) |
(230гр) 900-00 |
Ассорти из морепродуктов (479 ккал) |
(200гр) 750-00 |
Улитки по-бургундски (279 ккал) |
(160гр) 700-00 |
Осетрина в соусе шампань (230ккал) | (150гр) 1000-00 |
Мидии запеченные (256 ккал) |
(200гр) 600-00 |
Супы
Суп из морепродуктов (210 ккал) |
(250гр) 550-00 |
Фасолевый суп с креветками (230 ккал) |
(250гр) 550-00 |
Суп-гуляш (356 ккал) | (250гр) 500-00 |
Крем-суп из тыквы с сыром моцарелла (236 ккал) | (250гр) 350-00 |
Крем-суп из брокколи (147 ккал) |
(250гр) 350-00 |
Крем-суп из грибов (300 ккал) |
(250гр) 350-00 |
Французский луковый (115 ккал) |
(250гр) 300-00 |
Крем-суп из картофеля (230 ккал) |
(250гр) 250-00 |
Минестроне (125 ккал) |
(250гр) 200-00 |
Горячие блюда
Мясо
Мраморный рибай с перечным соусом (523 ккал) | (250гр) 1500-00 |
Турнедо с миксом из лесных грибов (480 ккал) | (310гр) 1200-00 |
Каре ягненка с овощами гриль (460 ккал) | (310гр) 1500-00 |
Медальоны из телятины с картофельным гратеном (610 ккал) | (280гр) 1000-00 |
Мясной рулет из телятины с лисичками (437 ккал) | (250гр) 1000-00 |
Телячья печень с картофельным пюре под соусом«Порто»(276 ккал) | (360гр) 600-00 |
Рыба
Тюрбо в чесночном соусе (286 ккал) | (280гр) 1900-00 |
Черная треска с картофельным кремом под горчично-медовым соусом (378 ккал) | (360гр) 1700-00 |
Филе лосося и морской гребешок под дуэтом соусов из сезонных овощей (492 ккал) | (210 гр) 1000-00 |
Сибас с картофельным кремом под соусом «Бер-Блан» (350 ккал) | (320 гр) 900-00 |
Судак на подложке из овощей с анчоусами (296 ккал) | (250 гр) 750-00 |
Лосось копченый со шпинатом (382 ккал) | (250 гр) 900-00 |
Лосось с тар-таром из свежих овощей (340 ккал) | (300 гр) 900-00 |
Сибас с соусом из зеленого горошка и запеченым картофелем (286 ккал) | (210 гр) 900-00 |
Птица
Утиная грудка с фуа-гра (566 ккал) | (210гр) 1200-00 |
Перепелка с черносливом (339 ккал) | (280гр) 800-00 |
Филе копченой индейки со шпинатом (337 ккал) | (320гр) 800-00 |
Котлеты из дичи со спаржей (403 ккал) | (260гр) 700-00 |
Запеченый цыпленок с микс салатом (319 ккал) | (420гр) 700-00 |
Куриное фрикассе (342 ккал) | (300гр) 800-00 |
Паста
Спагетти под соусом "Карбонара" (455 ккал) | (280гр) 400-00 |
Спагетти с лисичками и петрушкой (430 ккал) | (260гр) 550-00 |
Тальятелле с грибами в сливочном соусе (487 ккал) | (340гр) 500-00 |
Тальятелле с морепродуктами (412 ккал) | (300гр) 700-00 |
Равиоли с грибами (228 ккал) | (300гр) 450-00 |
Равиоли с лангустинами (287 ккал) | (350гр) 850-00 |
Равиоли с семгой (298 ккал) | (300гр) 650-00 |
Ризотто
Ризотто с креветками и спаржей (400 ккал) | (280гр) 650-00 |
Ризотто с осьминогом и вялеными томатами (452 ккал) | (280гр) 650-00 |
Ризотто с лесными грибами (512 ккал) | (300гр) 500-00 |
Гарниры
Картофельный гратен (156 ккал) | (100гр) 250-00 |
Картофельный крем (80 ккал) | (150гр) 200-00 |
Брокколи на гриле (120 ккал) | (250гр) 250-00 |
Овощи на гриле (96 ккал) | (250гр) 300-00 |
Отварная спаржа (136 ккал | (150гр) 350-00 |
Рататуй (180 ккал) | (200гр) 250-00 |
Десерты
Шоколадный фондант (235 ккал) | (200гр) 450-00 |
Лаймовый тарт (255 ккал) | (150гр) 450-00 |
Креп Сюзетт с лесными ягодами (237 ккал) | (150гр) 450-00 |
Груша в вине (386 ккал) | (200гр) 350-00 |
Чиз-кейк «Нью-Йорк» (257 ккал) | (110гр) 300-00 |
Сорбет (грушевый, лайм, черносмородиновый, манго на Ваш выбор)(56 ккал) | (100гр) 200-00 |
Мороженное (клубника, ваниль, фисташковое, шоколадное на Ваш выбор)(183 ккал) | (100гр) 200-00 |
Корзиночка с фруктами (225 ккал) | (110гр) 450-00 |
Вишневый пирог (255 ккал) | (150гр) 250-00 |
Фруктовое пироженое (184 ккал) | (80гр) 150-00 |
Яблочный тарт (297 ккал) | (310гр) 450-00 |
Фруктовая ваза (840 ккал) | (1000гр) 3000-00 |
Горячий хлеб
Хлебная корзина (500гр) | 600-00 |
Чай
Цитрусовый чай | (300мл) 250-00 |
Эрл Грей | (300мл) 200-00 |
Цейлон | (300мл) 200-00 |
Сенча | (300мл) 200-00 |
Цветок Жасмина | (300мл) 200-00 |
Мятный маракеш | (300мл) 200-00 |
Моргентау | (300мл) 300-00 |
Гавайский коктейль | (300мл) 200-00 |
Молочный улун | (300мл) 250-00 |
Кофе
Эспрессо | (50мл) 150-00 |
Американо | (170мл) 200-00 |
Двойной эспрессо | (100мл) 200-00 |
Капучино | (170мл) 200-00 |
Глясе с мороженым | (200мл) 250-00 |
Латте с сиропом | (200мл) 200-00 |
Кофе по- ирландски | (200мл) 450-00 |
Безалкогольные напитки
Coca-cola, Schweppes, Sprite | (250мл) 150-00 |
Морс клюквенный | (250мл) 150-00 |
Вода "Perrier" | (330мл) 200-00 |
Вода "Vittel" | (330мл) 200-00 |
Соки свежевыжатые
Ананасовый | (250мл) 450-00 |
Мандариновый | (250мл) 350-00 |
Яблочно-сельдереевый | (250мл) 250-00 |
Морковный | (250мл) 250-00 |
Яблочный | (250мл) 200-00 |
Грейпфрутовый | (250мл) 250-00 |
Апельсиновый | (250мл) 250-00 |
Шампанское
Моэт и Шандон Нектар Империал 12% | (750 мл) 6800-00 |
Франция п/сухое | |
Лоран – Перье Брют 12% | (750 мл) 8000-00 |
Франция сухое | |
Лоран – Перье Деми-Сек 12% | (750 мл) 8000-00 |
Франция п/сухое | |
Моэт и Шандон Брют Империал 12% | (750мл) 6000-00 |
Игристые вина
Италия белое сладкое | |
Мартини Асти 12% | (750мл) 2200-00 |
Франция белое | |
Гийом де Вержи Кремань де Бургонь 12% | (750мл) 1800-00 |
Белые вина
Бургонь Шардонэ Томас Бассот 12,5% | (750мл) 1500-00 |
Франция сухое | (150мл) 300-00 |
Соаве Корте Джара Аллегрини 13% | (750мл)2000-00 |
Италия сухое | (150 мл) 400-00 |
Луйи-Фюме Шателян 12% | (750мл) 2000-00 |
Франция сухое | (150мл) 400-00 |
Шабли Премьер Крю Монмен Томас-Бассот 12,5% | (750мл) 3000-00 |
Франция сухое | (150мл) 600-00 |
Гевюрцтраминер Тримбах 14% | (750мл) 4000-00 |
Франция сухое | |
Мерсо Томас - Бассот 12,5% | (750 мл) 6000-00 |
Франция сухое |
Красные вина
Бароло Джиосо 13,5% | (750мл) 2500-00 |
Италия сухое | (150мл) 500-00 |
Санта Кристина Кьянти Супериоре | (750мл) 2500-00 |
Италия сухое | (150мл) 500-00 |
Шато Ситран 12% | (750мл) 3000-00 |
Франция сухое | |
Амароне делла Вальполичелла Рок 12% | (750мл) 4000-00 |
Италия сухое | |
Шато Ле Кастело Сент-Эмильон Гран Крю 13% | (750мл) 6000-00 |
Франция сухое |
Порто
Кокбернс 10-ти летний 20% | (750мл) 4500-00 |
Португалия портвейн | (150мл) 900-00 |
Виски
ДжонниУокер Ред Лейбл 40% | (700мл) 2800-00 |
Великобритания | (50мл) 200-00 |
Джонни Уокер Блэк Лейбл 12 лет 43% | (700мл) 5600-00 |
Великобритания | (50мл) 400-00 |
Чивас Ригал 12 лет 40% | (700мл) 6300-00 |
Великобритания | (50мл) 450-00 |
Макаллан 12 лет 40% | (700мл) 7700-00 |
Великобритания | (50мл) 550-00 |
Макаллан 18 лет 43% | (700мл) 15400-00 |
Великобритания | (50мл) 1100-00 |
Коньяк
Курвуазье VSOP 40% | (700мл) 7700-00 |
Франция | (50мл) 550-00 |
(25мл) 275-00 | |
Хеннеси VSOP 40% | (700м) 7000-00 |
Франция | (50мл) 500-00 |
(25мл) 250-00 | |
Хеннеси ХО 40% | (700мл) 18200-00 |
Франция | (50мл) 1300-00 |
(25мл) 650-00 |
Текила
Сауза Бланко 38% | (700мл) 2800-00 |
Мексика | (50мл) 200-00 |
Сауза Голд 38% | (700мл) 3500-00 |
Мексика | (50мл) 250-00 |
Водка
Ханская 40% | (500мл) 1000-00 |
Россия | (50мл) 100-00 |
Абсолют 40% | (500мл) 1600-00 |
Швеция | (50мл) 160-00 |
Акдов 40% | (700мл) 1500-00 |
Россия | (50мл) 150-00 |
Белуга Нобл 40% | (500мл) 2000-00 |
Россия | (50мл) 200-00 |
Белуга Голд Лайн 40% | (750мл) 7500-00 |
Россия | (50мл) 500-00 |
Пиво
Германия | |
Паулайнер, светлое 5% | (500мл) 350-00 |
Чехия | |
Будвайзер, светлое 5% | (500мл) 350-00 |